暂无数据
+
经典光谱法有机物在线分析仪
光谱法有机物在线分析仪依据有机物对紫外光的吸收作用,采用254nm光谱吸收系数SAC254反应水中的可溶有机物含量的重要测量参数,并可在一定条件下换算成COD或BOD值。该方法可以实现连续监测,无需任何试剂。
型号:
JR-200/COD600
关键词:
所属分类:
产品中心
产品展示
产品附件:
咨询热线:
经典光谱法有机物在线分析仪
图文详情
主要特点:
◆ 探头直接浸入式测量,无需采样和预处理;
◆ 无需化学试剂,无二次污染;
◆ 响应时间短,可实现连续测量;
◆ 采用LED的光源,尺寸小,功耗低,便于现场集成;
◆ 传感器具有自动清洗功能,可减少维护量;
◆ 设置了可视化的警报系统提供重要的告警功能;
◆ 传感器现场安装方便快捷,实现即插即用;
典型应用:
◆ 污水处理过程中有机物负载的连续监测、污水厂进出水水质在线实时监测。
◆ 地表水、工业排放污水、渔业排放污水的连续在线监测。
| 传感器规格参数 | ||||
| 主要材料 | 机身:SUS316L(普通版),钛合金(海水版);线缆:PUR | |||
| 测量范围 | COD(使用KHP进行标定):0-500mg/L COD(5mm);浊度:10-800NTU; 0-100mg/L COD(25mm);浊度:10-300NTU浊度:0-400NTU |
|||
| 测量精度 | COD:±5%或±1mg/L(KHP标准溶液);浊度:±10% | |||
| 压力范围 | ≤0.1Mpa | |||
| 存储温度 | -15到50℃ | |||
| 工作温度 | 0到45℃(不结冰) | |||
| 电缆长度 | 10m整体电缆 | |||
| 尺 寸 | 34*217mm(直径*长度)(5mm);34*239.5mm(直径*长度)(25mm) | |||
| 防护等级 | IP68/NEMA6P | |||
| 重 量 | 0.8KG | |||
| 控制器规格参数 | ||||
| 显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 | |||
| 电 源 | 交流供电:85-500VAC;直流供电:9-36VDC | |||
| 主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) | |||
| 输 出 | 三路4-20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 | |||
| 继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 | |||
| 数字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 | |||
| 存储温度 | -20到70℃ | |||
| 操作温度 | -15到60℃ | |||
| 防水等级 | IP66/NEMA4X | |||
| 尺 寸 | 145*125*162mm(长*宽*高) | |||
| 重 量 | 1.35KG | |||
产品咨询