暂无数据
+
PH在线分析仪
pH传感器是是由玻璃指示电极和参比电极组合在一起的复合电极。数据稳定,性能可靠;安装简单。普遍应用于污水处理厂、自来水厂、供水管网、地表水、各种工业生产过程用水和废水处理过程、水产养殖等行业的PH在线监测。配置的控制器可人性化感受传感器所测得的数据。用户还可通过控制器的界面配置和校准实现4-20mA模拟输出。实现继电器控制及数字通讯等功能。
型号:
JR-200/PH500A
关键词:
所属分类:
产品中心
产品展示
产品附件:
咨询热线:
PH在线分析仪
图文详情
主要特点:
◆ 不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快,内置温度传感器。
◆ 维护提示用户可自定义,自动触发提示消息。
◆ 其为全封闭型,更好存储维护。
◆ 使用简洁,结果可靠,界面操作指示可以减少操作失误。
◆ 设置了可视化的警报系统提供重要的告警功能。
◆ 传感器现场安装方便快捷,采用端子连接。
◆ 控制器可以实现壁挂安装/面板安装/夹管安装
| 传感器规格参数 | |||||
| 主要材料 | 黑色聚丙烯,Ag/Agcl参比凝胶 | ||||
| 测量范围 | pH:0-14pH;温度:0-80℃ | ||||
| 压力范围 | ≤0.6Mpa | ||||
| 测量环境温度 | 0到80℃(不结冰) | ||||
| 零电位pH值 | 7±0.25pH(15mV) | ||||
| 斜 率 | ≥95% | ||||
| 内 阻 | ≤250MΩ | ||||
| 碱 误 差 | 0.2pH(1moL/L Na+ pH14)(25℃) | ||||
| 响应时间 | ≤10 秒(达到终点值95%)(经搅拌后) | ||||
| 重 量 | 0.2KG | ||||
| 尺 寸 | 直径28.7mm*长度195mm | ||||
| 电缆长度 | 标准:10米 | ||||
| 控制器规格参数 | |||||
| 显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 | ||||
| 电 源 | 交流供电:85-500VAC;直流供电:9-36VDC | ||||
| 主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) | ||||
| 输 出 | 三路4-20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 | ||||
| 继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 | ||||
| 数字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 | ||||
| 存储温度 | -20到70℃ | ||||
| 操作温度 | -15到60℃ | ||||
| 防水等级 | IP66/NEMA4X | ||||
| 尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) | ||||
| 重 量 | 1.35KG | ||||
产品咨询