便携式⽔质分析仪
便携式主机与便携式电极⼀起使⽤时,可以测定多种参数,例如PH、ORP、电导率(可换算盐度&TDS)、溶解氧、浊度、悬浮物、叶绿素、蓝绿藻等。可以⾃动识别连接的电极类型;⽀持单通道、双通道两种配置可选择。具有操作舒适、测试⽅便、应⽤场合⼴泛的优点。
型号:
JR800
关键词:
所属分类:
产品中心
产品展示
产品附件:
咨询热线:
便携式⽔质分析仪
图文详情
主要特点:
◆主机具有IP67防护等级。
◆3.5⼨彩屏显⽰,界⾯菜单设计美观,操作简单⽅便。
◆⼈体⼯程学曲线设计,适于⼿握握持,带有橡胶防滑⼿带,在潮湿环境中不易滑落。
◆具有数据存储功能,且可通过USB接⼝实现数据导出。
◆内置可充电电池,且直接通过USB进⾏充电,⽆需拆卸电池。
◆⾃动识别连接的传感器类型,读数界⾯⾃动适应。
◆可对传感器进⾏参数设置和校准
| 选型指南 | |||||||||||
| PMI-800系列便携式⽔质分析仪选型表 | |||||||||||
| 测量参数 | 单通道 | 双通道 | |||||||||
| 浊度 | √ | √ | |||||||||
| 悬浮物 | √ | √ | |||||||||
| 溶解氧 | √ | √ | |||||||||
| 叶绿素 | √ | √ | |||||||||
| 蓝绿藻 | √ | √ | |||||||||
| PH | √ | √ | |||||||||
| 电导率 | √ | √ | |||||||||
| ORP | √ | √ | |||||||||
主机物理指标 |
|||||||||||
| 显 ⽰ | 3.5⼨彩⾊显⽰屏幕 ,背光可调 | ||||||||||
| 数据存储 | ⼤于100000条 | ||||||||||
| 材 质 | ABS+PC | ||||||||||
| 电 源 | 内置电池供电 , 电池规格:4节3.7V可充电锂电池 | ||||||||||
| 防护等级 | IP67(可浸没在0.5⽶以内⽔深1⼩时不进⽔) | ||||||||||
| 操作温度 | 0-50℃(不结冰) | ||||||||||
| 存储温度 | -15-60℃ | ||||||||||
| 尺 ⼨ | 203* 100*43mm | ||||||||||
| 重 量 | 0.5KG |
|
|||||||||
| 标准参数电极指标 | ||||||||||||
|
|
温 度 | 原 理 | 热敏电阻法 | |||||||||
| 量 程 | 0-60℃ | |||||||||||
| 分辨率 | 0.01℃ | |||||||||||
| 准确度 | ±0.5℃ | |||||||||||
| pH | 原 理 | 玻璃电极法 | ||||||||||
| 量 程 | 0-14 pH | |||||||||||
| 分辨率 | 0.01 pH | |||||||||||
| 准确度 | ±0. 1 | |||||||||||
![]() |
ORP | 原 理 | 玻璃电极法 | |||||||||
| 量 程 | -2000mV-+2000mV | |||||||||||
| 分辨率 | 1mV | |||||||||||
| 准确度 | ±2mV(电⼦元件) | |||||||||||
![]() |
电导率 (可换算盐 度&TDS) |
原 理 | 电导池法 | |||||||||
| 量 程 | 0-20000us/cm(K= 1) | |||||||||||
| 分辨率 | 0. 1us/cm-0.01ms/cm(视量程⽽定) | |||||||||||
| 准确度 | ±1.5%或±2us/cm ,取⼤者 | |||||||||||
![]() |
溶解氧 | 原 理 | 荧光法 | |||||||||
| 量 程 | 0-20mg/L;0-20ppm;0-200% | |||||||||||
| 分辨率 | 0. 1%/0.01mg/L | |||||||||||
| 准确度 | 3%或±0.3mg/L取⼤者 | |||||||||||
![]() |
浊 度 | 原 理 | 光散射 | |||||||||
| 量 程 | 0. 1-1000NTU | |||||||||||
| 分辨率 | 0.01-0. 1NTU,视不同量程⽽定 | |||||||||||
| 准确度 | ±5%或0.3NTU取⼤者 | |||||||||||
![]() |
悬浮物 | 原 理 | 光散射 | |||||||||
| 量 程 | 0.01-20000mg/L;0.01-45000mg/L;0.01-120000mg/L | |||||||||||
| 分辨率 | 0.01-1 mg/L ,视不同量程⽽定 | |||||||||||
| 准确度 | ⼩于测量值的±5%(取决于污泥同质性) | |||||||||||
![]() |
叶绿素 | 原 理 | 荧光法 | |||||||||
| 量 程 | 0-500ug/L | |||||||||||
| 分辨率 | 0.01ug/L | |||||||||||
| 准确度 | 1ppb罗丹明B染料的信号⽔平对应值的±5% | |||||||||||
| 线性度 | R2 >0.999 | |||||||||||
![]() |
蓝绿藻 | 原 理 | 荧光法 | |||||||||
| 量 程 | 0-300,000cells/ mL | |||||||||||
| 分辨率 | 20cells/ mL | |||||||||||
| 准确度 | 1ppb罗丹明B染料的信号⽔平对应值的±10% | |||||||||||
| 线性度 | R2 >0.999 | |||||||||||
产品咨询
相关产品







