暂无数据
+
高精度浊度在线分析仪
高精度浊度传感器通过把光源发出的平行光引导向下进入传感器中的水样,光线被水样中的悬浮颗粒物散射,与入射角成90度的散射光被浸没在水样中的硅光电池接收器接收,通过计算90度散射光与入射光束之间的关系获得水样的浊度值。数据稳定,性能可靠;内设自诊功能,保证数据准确;安装和校正简单。普遍应用于自来水厂滤池、沉淀池、出厂水;供水管网;各种工业生产循环冷却水、过滤出水等工艺环节的浊度在线监测。配置的控制器可人性化感受传感器所测得的数据。用户还可通过控制器的界面配置和校准实现4-20mA模拟输出。实现继电器控制及数字通讯等功能。
型号:
JR-200/ZD8000
关键词:
所属分类:
产品中心
产品展示
产品附件:
咨询热线:
高精度浊度在线分析仪
图文详情
产品特点:
◆ 是一种连续读数的散射浊度计,专门用于低量程浊度监测。
◆ 维护提示用户可自定义,自动触发提示消息。
◆ 使用简洁,结果可靠,界面操作指示可以减少操作失误。
◆ 设置了可视化的警报系统提供重要的告警功能。
◆ 传感器现场安装方便快捷,实现即插即用。
◆ 控制器可以实现壁挂安装/面板安装/夹管安装。
| 传感器规格参数 | ||||||
| 主要材料 | 机身:ABS + SUS316L;密封件:丁氰橡胶;线缆:PUR | |||||
| 测量范围 | 0.001-100NTU | |||||
| 测量精度 | 0.001-40NTU时为读数的±2%或±0.015NTU,取大者;40-100NTU为度数的±5% | |||||
| 管 件 | 进样口:1/4NPT; 排放口:1/2NPT | |||||
| 水样流量 | 300mL/min≤X≤700mL/min | |||||
| 存储温度 | -15到60℃ | |||||
| 测量环境温度 | 0到45℃(不结冰) | |||||
| 校 准 | 样品校准、斜率校准 | |||||
| 电缆长度 | 3m标准电缆 | |||||
| 尺 寸 | 304 * 207 * 392.5mm(长*宽*高) | |||||
| 重 量 | 2.1KG | |||||
| 防水等级 | IP65 | |||||
| 控制器规格参数 | ||||||
| 显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 | |||||
| 电 源 | 交流供电:85-500VAC ;直流供电:9-36VDC | |||||
| 主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) | |||||
| 输 出 | 三路4-20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 | |||||
| 继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 | |||||
| 数字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 | |||||
| 存储温度 | -20到70℃ | |||||
| 操作温度 | -15到60℃ | |||||
| 防水等级 | IP66/NEMA4X | |||||
| 尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) | |||||
| 重 量 | 1.35KG | |||||
产品咨询