暂无数据
+
荧光法溶解氧在线分析仪
溶解氧传感器采用荧光法测量溶解氧,发出的蓝光照射在荧光层上,荧光物质受到激发发出红光,而氧浓度与荧光物质回到基态的时间成反比。采用了该方法测量溶解氧,测量时不会产生氧消耗,数据稳定,性能可靠,不存在干扰,安装和校正简单。普遍应用于污水处理厂各工艺过程、自来水厂、地表水、各种工业生产过程用水和废水处理过程、水产养殖等行业的DO在线监测。配置的控制器可人性化感受传感器所测得的数据。用户还可通过控制器的界面配置和校准实现4-20mA模拟输出。实现继电器控制及数字通讯等功能。
型号:
JR200/DO700
关键词:
所属分类:
产品中心
产品展示
产品附件:
咨询热线:
荧光法溶解氧在线分析仪
图文详情
产品特点:
◆ 传感器采用新型氧敏感膜,具有良好的重复性及稳定性。
◆ 突破性的荧光技术,基本无需保养。
◆ 维护提示用户可自定义,自动触发提示消息。
◆ 质地坚硬,全封闭设计,提高了耐用性。
◆ 使用简洁,结果可靠,界面操作指示可以减少操作失误。
◆ 设置了可视化的警报系统提供重要的告警功能。
◆ 传感器现场安装方便快捷,实现即插即用。
◆控制器可以实现壁挂安装/面板安装/夹管安装。
| 传感器规格参数 | ||||
| 主要材料 | 机身:SUS316L(普通版),钛合金(海水版);上下盖:PPS+玻纤;线缆:PUR | |||
| 测量范围 | 溶解氧:0-20mg/L或0-200%饱和度;温度:0-45℃ | |||
| 测量精度 | 溶解氧:测量值±3%或±0.3mg/L,取大者;温度:±0.5℃ | |||
| 压力范围 | ≤0.3Mpa | |||
| 测量环境温度 | 0到45℃(不结冰) | |||
| 校 准 | 空气自动校准、样品校准 | |||
| 电缆长度 | 10m整体电缆 | |||
| 尺 寸 | 直径49.5mm*长度251.3mm | |||
| 重 量 | 1.4KG | |||
| 防护等级 | IP68/NEMA6P | |||
| 控制器规格参数 | ||||
| 显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 | |||
| 电 源 | 交流供电:85-500VAC ;直流供电:9-36VDC | |||
| 主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) | |||
| 输 出 | 三路4-20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 | |||
| 继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 | |||
| 数字通信 | 配MODBUS Rs485通信功能,可实时传输测量值 | |||
| 存储温度 | -20到70℃ | |||
| 操作温度 | -15到60℃ | |||
| 防水等级 | IP66/NEMA4X | |||
| 尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) | |||
| 重 量 | 1.35KG | |||
产品咨询