分体式多参数在线分析仪
多参数变送器可以根据客⼾不同需求,通过选配传感器实现同时在线监测多个多种不同参数,包括温度/PH/ORP/电导/溶氧/浊度/污泥浓度/叶绿素/蓝绿藻/UVCOD/UVNO3/离⼦氨氮/透明度/余氯等参数。该变送器软件界⾯参数显⽰实现⾃适应,操作界⾯菜单设置简单,⽤⼾操作便利;实现传感器即插即⽤;电极安装、更换快速⽅便;多种数据传输⽅式可选,且具有数据存储与导出功能。
型号:
JR3000
关键词:
所属分类:
产品展示
产品附件:
咨询热线:
分体式多参数在线分析仪
图文详情
主要特点:
◆最多可以同时连接我司任意七个传感器,提⾼集成度,降低运⾏维护成本。
◆通⽤性强,所有数字传感器接⼝通⽤,模拟传感器则根据不同传感器种类配置不同的模块即可。
◆实现传感器即插即⽤,电极安装、更换快速⽅便。
◆使⽤简洁,结果可靠,界⾯操作指⽰可以减少操作失误。
◆具有4-20mA、ModbusRS485、⽆线传输等多种数据传输⽅式。
◆ pH、ORP、电导传感器清洗活化简单,且平衡速度较快,具有良好的重复性及稳定性。
◆溶解氧传感器采⽤突破性荧光法技术,基本⽆需保养,并⾃带NTC温补功能。
◆⾼精度浊度采⽤90°光散射法,流通式测量,数据稳定、重现性好。
◆浊度、悬浮物/污泥浓度传感器应⽤ISO7027标准⽅法(红外光散射技术),可以消除样品颜⾊的影响,并可选配清洁刷功能。
◆ 叶绿素传感器、蓝绿藻传感器是基于⾊素的荧光性测量⽬标参数的,可在潜在的⽔华造成影响前进⾏识别,⽆需萃取或其他处理,快速检测,避免搁置⽔样造成的影响。
典型应用:
◆地表⽔、饮⽤⽔源地、⽔产养殖的多参数⽔质在线监测。
◆污⽔⼚、⼯业⾏业的⽔质在线监测。
◆海洋⽔质在线监测。
| 技术参数 | |||||
| 温 度 | 原 理 | 热敏电阻法 | |||
| 量 程 | 0-80℃ | ||||
| 精 度 | ±0.5℃ | ||||
| PH | 原 理 | 玻璃电极法 | |||
| 量 程 | 0-14 pH | ||||
| 精 度 | ±0.1 pH | ||||
| 尺 ⼨ | 28.7mm*195mm(Φ*L) | ||||
| 电导率 | 原 理 | 电导池法 | |||
| 量 程 | 10us/cm-5000us/cm(K=1.0) | ||||
| 精 度 | ±3%或± 3us/cm,取⼤者 | ||||
| 尺 ⼨ | 28.7mm*195mm(Φ*L) | ||||
| 溶解氧 | 原 理 | 荧光法 | |||
| 量 程 | 0-20mg/L;0-200%饱和度 | ||||
| 精 度 | 测量值±3%或±0.3mg/l,取⼤者 | ||||
| 尺 ⼨ | 49.5mm*251.5mm(Φ*L) | ||||
| 浊 度 (电极法) |
原 理 | 光散射 | |||
| 量 程 | 0.01-100NUT;0.01-4000NTU | ||||
| 精 度 | ⼩于测量值的± 2%,或± 0.1NTU,取⼤者 | ||||
| 尺 ⼨ | 60mm*261mm(Φ*L) | ||||
| 悬浮物 污泥浓度 |
原 理 | 光散射法 | |||
| 量 程 | 0.01-20000mg/L;0.01-45000mg/L;0.01-120000mg/L | ||||
| 精 度 | ⼩于测量值的±5%(取决于污泥的同性质) | ||||
| 尺 ⼨ | 60mm*261mm(Φ*L) | ||||
| 余 氯 | 原 理 | 恒电压法 | |||
| 量 程 | 0-2mg/L,0-20 mg/L (可选) | ||||
| 尺 ⼨ | 13.5mm*178.5mm (Φ*L) | ||||
| 叶绿素 | 原 理 | 荧光法 | |||
| 量 程 | 0-500ug/L | ||||
| 精 度 | 1ppb罗丹明B染料的信号⽔平对应值的± 5% | ||||
| 尺 ⼨ | 30*223mm(Φ*L) | ||||
| 蓝绿藻 | 原 理 | 荧光法 | |||
| 量 程 | 0-300,000cells/mL | ||||
| 精 度 | 1ppb罗丹明B染料的信号⽔平对应值的±10% | ||||
| 尺 ⼨ | 30*223mm(Φ*L) | ||||
| UVCOD | 原 理 | 光谱法 | |||
| 量 程 | 0-2000mg/L COD (2mm光程),0-1000mg/L COD (5mm光程),0-90mg/L COD (50mm光程) | ||||
| 精 度 | ±5%(KHP标准溶液) | ||||
| 尺 ⼨ | 69mm*365mm (Φ*L) | ||||
| 硝 氮 | 原 理 | 光谱法 | |||
| 量 程 | 0.1-100.0mg/L( 1mm光程);0.1-50.0mg/L( 2mm光程) | ||||
| 精 度 | ±5% | ||||
| 尺 ⼨ | 69mm*365mm (Φ*L) | ||||
| 氨 氮 | 原 理 | 离⼦选择法 | |||
| 量 程 | NH4N:0.1-3000 mg/L ;K+:0.5-5000 mg/L (可选配);PH :5-10 | ||||
| 精 度 | NH4N:测量值的±5%或± 0.2 mg/L取⼤者;K+:测量值的±10%或±0.2 mg/L(可选配); | ||||
| 尺 ⼨ | 55mm*342mm (Φ*L) | ||||
产品咨询
相关产品