暂无数据
+
余氯/总余氯/活性氧在线分析仪
采⽤DPD⽐⾊法检测余氯/总余氯/活性氧的浓度,是⼀款测量精确、⾼性价⽐且低维护的仪器,适⽤于消毒过程中的余氯/总余氯/活性氧测量和饮⽤⽔管⽹余氯/总余氯浓度的监测。
型号:
JR-201
关键词:
所属分类:
产品展示
产品附件:
咨询热线:
余氯/总余氯/活性氧在线分析仪
图文详情
主要特点:
◆DPD标准⽐⾊法;
◆连续运⾏30天内⽆需更换试剂,操作简单,运⾏维护费⽤低;
◆具有⾃动清洗功能,减少维护量;
◆MODBUSRs485输出;具有数据存储功能;
◆具有试剂余量报警功能;
◆测量模式:连续测量模式、周期测量模式(测量周期可设置)。
典型应用:
◆⾃来⽔、循环冷却⽔、污⽔等加氯消毒过程的余氯/总余氯测量;
◆⾃来⽔管⽹的余氯/总余氯测量;
◆单过硫酸氢钾消毒后残留的活性氧的含量。
技术参数:
| 余 氯 | 量 程 | 0-10mg/L | |
| ⽰值误差 | 0-5mg/L:±5%或±0.03mg/L,取⼤者;5-10mg/L:±10% | ||
| 重 复 性 | ≤5% | ||
| 检 出 限 | 0.03mg/L | ||
| 总氯/总余氯 | 量 程 | 0-10mg/L、0-20mg/L | |
| ⽰值误差 | 0-5mg/L:±5%或±0.03mg/L,取⼤者;5-20mg/L:±10% | ||
| 重 复 性 | ≤5% | ||
| 检 出 限 | 0.03mg/L | ||
| 活 性 氧 | 量 程 | 0-1mg/L | |
| ⽰值误差 | ≤±5%或±0.02mg/L,取⼤者 | ||
| 重 复 性 | ≤5% | ||
| 检 出 限 | 0.005mg/L | ||
| 主要参数 | 显 ⽰ 器 | 液晶显⽰ | |
| 校 正 | 使⽤默认的校正曲线 | ||
| 运⾏条件 | 样品流速:200-400mL/min;样品进⼝压⼒:0.1-5bar;样品温度:5-40℃ | ||
| 电 源 | 220-230VAC,50/60Hz | ||
| 输 出 | 4-20mA | ||
| 通 讯 | MODBUS RS485 | ||
| 继 电 器 | 2组继电器,可设置浓度报警 | ||
| 存储温度范围 | -15-60℃ | ||
| 存储湿度 | 10-90%,不凝结 | ||
| 仪器尺⼨ | 350*177*450mm(宽*深*⾼) | ||
| 重 量 | 约16KG | ||
| 安装⽅式 | 壁挂 | ||
产品咨询